Final Early Voting – Natchitoches Parish as of October 17, 2015

EarlyVoting

October 17, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 390 226 149 15 87.25%
TWO 14 6 8 0 3.13%
THREE 18 9 6 3 4.03%
FOUR 25 13 10 2 5.59%
447 254 173 20 100.00%
October 16, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 333 236 91 6 77.99%
TWO 26 19 7 0 6.09%
THREE 22 21 0 1 5.15%
FOUR 46 28 17 1 10.77%
427 304 115 8 100.00%
October 15, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 276 186 84 6 79.08%
TWO 26 19 7 0 7.45%
THREE 17 13 4 0 4.87%
FOUR 30 18 8 4 8.60%
349 236 103 10 100.00%
October 14, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 308 197 103 8 76.24%
TWO 31 24 7 0 7.67%
THREE 26 17 9 0 6.44%
FOUR 39 23 10 6 9.65%
404 261 129 14 100.00%
October 13, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 255 172 80 3 74.13%
TWO 31 22 7 2 9.01%
THREE 15 13 2 0 4.36%
FOUR 43 27 9 7 12.50%
344 234 98 12 100.00%
October 12, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 237 125 108 4 77.20%
TWO 21 13 8 0 6.84%
THREE 20 15 4 1 6.51%
FOUR 29 10 16 3 9.45%
307 163 136 8 100.00%
October 10, 2015
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 508 221 270 17 83.97%
TWO 31 18 13 0 5.12%
THREE 24 17 7 0 3.97%
FOUR 42 21 20 1 6.94%
605 277 310 18 100.00%
Early Voting to-date:
WARD TOTAL White Black Other %
ONE 2307 1363 885 59 80.02%
TWO 180 121 57 2 6.24%
THREE 142 105 32 5 4.93%
FOUR 254 140 90 24 8.81%
2883 1729 1064 90 100.00%
Early Voting 
Year TOTAL White Black Other  
2014 2972 1660 1203 109
2012 4324 2618 1546 160
2011 3203 1817 1276 110