Day Two – November 9, 2015
| November 9, 2015 | |||||
| WARD | TOTAL | White | Black | Other | % |
| ONE | 336 | 182 | 146 | 8 | 77.60% |
| TWO | 23 | 14 | 8 | 1 | 5.31% |
| THREE | 25 | 16 | 8 | 1 | 5.77% |
| FOUR | 49 | 23 | 20 | 6 | 11.32% |
| 433 | 235 | 182 | 16 | 100.00% | |
| November 7, 2015 | |||||
| WARD | TOTAL | White | Black | Other | % |
| ONE | 291 | 168 | 114 | 9 | 86.61% |
| TWO | 14 | 11 | 3 | 0 | 4.17% |
| THREE | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.79% |
| FOUR | 25 | 13 | 9 | 3 | 7.44% |
| 336 | 196 | 127 | 13 | 100.00% | |
| Early Voting to-date: | |||||
| WARD | TOTAL | White | Black | Other | % |
| ONE | 627 | 350 | 260 | 17 | 81.53% |
| TWO | 37 | 25 | 11 | 1 | 4.81% |
| THREE | 31 | 20 | 9 | 2 | 4.03% |
| FOUR | 74 | 36 | 29 | 9 | 9.62% |
| 769 | 431 | 309 | 29 | 100.00% | |
