Natchitoches Pairsh Early Voting 2016
Early Voting – Tuesday 10/26/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
WARD | WHITE | BLACK | OTHER | TOTAL | % |
1 | 325 | 205 | 19 | 549 | 73.49% |
2 | 61 | 14 | 0 | 75 | 10.04% |
3 | 36 | 9 | 2 | 47 | 6.29% |
4 | 44 | 26 | 6 | 76 | 10.18% |
466 | 254 | 27 | 747 | 100% | |
Early Voting – TOTALS | |||||
TO-DATE | WHITE | BLACK | OTHER | TOTAL | |
953 | 543 | 75 | 1,571 |
- As reported by the Louisiana Secretary of State